| Otros temas - Tecnologia |
LA ELECTRICIDAD EN EL MUNDO
Siempre que viajemos a un país extranjero y queramos utilizar algún tipo de aparato eléctrico, debes de informarte previamente de dos cosas:
• El voltaje eléctrico del país
• El tipo de enchufe que se utiliza en dicho país
Lo primero determinará si necesitamos un transformador/convertidor para convertir el voltaje de la red a nuestro electrodoméstico, y lo segundo si precisamos de un adaptador, para adaptar nuestro aparato al enchufe del país que visitamos.
El siguiente listado muestra el voltaje, la frecuencia y los tipos de enchufes que se utilizan en los distintos países del mundo.
Dados los frecuentes cambios que se suelen dar, esta lista es meramente orientativa y recomendamos verificar la información antes de emprender vuestro viaje.
| PAISES | VOLTAJE | FREQ. | ENCHUFE | ![]() |
| Afganistán | 220 V | 50 Hz | C / F | |
| Albania | 230 V | 50 Hz | C / F | |
| Alemania | 230 V | 50 Hz | C / F | |
| Andorra | 230 V | 50 Hz | C / F | |
| Angola | 220 V | 50 Hz | C | |
| Anguila | 110 V | 60Hz | A | |
| Antigua y Barbuda | 230 V | 60 Hz | A / B | |
| Antillas Holandesas | 127/220 V | 50 Hz | A / B / F | |
| Arabia Saudí | 127/220 V | 60 Hz | A / B / F /G | |
| Argelia | 230 V | 50 Hz | C / F | |
| Argentina | 220 V | 50 Hz | I | |
| Armenia | 230 V | 50 Hz | C / F | |
| Aruba | 127 V | 60 Hz | A / B / F | |
| Australia | 240 V | 50 Hz | I | |
| Austria | 230 V | 50 Hz | C / F | |
| Azerbaiyán | 220 V | 50 Hz | C | |
| Azores | 230 V | 50 Hz | B / C / F | |
| Bahamas | 120 V | 60 Hz | A / B | |
| Bahráin | 230 V | 50 Hz | G | |
| Bangladesh | 220 V | 50 Hz | A / C / D / F / K | |
| Barbados | 115 V | 50 Hz | A / B | |
| Belarus | 230 V | 50 Hz | C | |
| Bélgica | 230 V | 50 Hz | E | |
| Belice | 110/220 V | 60 Hz | B / G | |
| Benín | 220 V | 50 Hz | E | |
| Bermudas | 120 V | 60 Hz | A / B | |
| Bolivia | 230 V | 50 Hz | A / C | |
| Bosnia | 230 V | 50 Hz | C / F | |
| Botsuana | 230 V | 50 Hz | D / G | |
| Brasil | 110/220 V | 60 Hz | A / B / C | |
| Brunéi | 240 V | 50 Hz | G | |
| Bulgaria | 230 V | 50 Hz | C / F | |
| Burkina Faso | 220 V | 50 Hz | C / E | |
| Burundi | 220 V | 50 Hz | C / E | |
| Bután | 230 V | 50 Hz | D / F / G | |
| Cabo Verde | 230 V | 50 Hz | C / F | |
| Camboya | 230 V | 50 Hz | A / C / G | |
| Camerún | 220 V | 50 Hz | C / E | |
| Canada | 120 V | 60 Hz | A / B | |
| Chad | 220 V | 50Hz | D / E / F | |
| Chequia | 230 V | 50 Hz | E | |
| Chile | 220 V | 50 Hz | C / L | |
| China | 220 V | 50 Hz | A / I / G | |
| Chipre | 230 V | 50 Hz | G / F | |
| Colombia | 110 V | 60Hz | A / B | |
| Comoras | 220 V | 50 Hz | C / E | |
| Congo | 230 V | 50 Hz | C / E | |
| Corea del Sur | 220 V | 60 Hz | C / F | |
| Costa de Ivori | 220 V | 50 Hz | C / E | |
| Costa Rica | 120 V | 60 Hz | A / B | |
| Croacia | 230 V | 50Hz | C / F | |
| Cuba | 110/220 V | 60Hz | A / B / C / L | |
| Dinamarca | 230 V | 50 Hz | C / K | |
| Djibouti | 220 V | 50 Hz | C / E | |
| Dominica | 230 V | 50 Hz | D / G | |
| Ecuador | 127 V | 60 Hz | A / B | |
| Egipto | 220 V | 50 Hz | C | |
| El Salvador | 115 V | 60 Hz | A / B / C / D / E / F / F / I / J / L | |
| Emiratos Árabes Unidos | 220 V | 50 Hz | C / D / G | |
| Eritrea | 230 V | 50 Hz | C | |
| Eslovaquia | 230 V | 50 Hz | E | |
| Eslovenia | 230 V | 50 Hz | C / F | |
| España | 230 V | 50 Hz | C / F | |
| Estados Unidos | 120 V | 60 Hz | A / B | |
| Estonia | 230 V | 50 Hz | F | |
| Etiopía | 220 V | 50 Hz | D / J / J | |
| Filipinas | 220 V | 60 Hz | A / B / C | |
| Finlandia | 230 V | 50 Hz | C / F | |
| Fiyi | 240 V | 50 Hz | I | |
| Francia | 230 V | 50 Hz | E | |
| Gabón | 220 V | 50 Hz | C | |
| Gambia | 230 V | 50 Hz | G | |
| Gaza | 230 V | 50 Hz | H | |
| Ghana | 230 V | 50 Hz | D / G | |
| Gibraltar | 230 V | 50 Hz | C / G | |
| Grecia | 230 V | 50 Hz | C / F | |
| Grenada (Islas Windward) | 230 V | 50 Hz | G | |
| Groenlandia | 230 V | 50 Hz | C / K | |
| Guadelupe | 230 V | 50 Hz | C / D / E | |
| Guam | 110 V | 60Hz | A / B | |
| Guatemala | 120 V | 60 Hz | A / B / F / I | |
| Guinea | 220 V | 50 Hz | C / F / K | |
| Guinea Ecuatorial | 220 V | 50 Hz | C / E | |
| Guinea-Bissau | 220 V | 50 Hz | C | |
| Guyana | 240 V | 60 Hz | A / B / D / G | |
| Guyana Francesa | 220 V | 50 Hz | C / D / E | |
| Haití | 110 V | 60 Hz | A / B | |
| Holanda | 230 V | 50 Hz | C / F | |
| Honduras | 110 V | 60 Hz | A / B | |
| Hong Kong | 220 V | 50 Hz | D / M / G | |
| Hungría | 230 V | 50 Hz | C / F | |
| India | 240 V | 50 Hz | C / D / M | |
| Indonesia | 230 V | 50 Hz | C / F / G | |
| Inglaterra | 230 V | 50 Hz | G | |
| Irán | 230 V | 50 Hz | C / F | |
| Iraq | 230 V | 50 Hz | C / D / G | |
| Irlanda | 230 V | 50 Hz | G | |
| Islandia | 230 V | 50 Hz | C / F | |
| Islas Caimán | 120 V | 60 Hz | A / B | |
| Islas Cook | 240 V | 50 Hz | I | |
| Islas Faroe | 230 V | 50 Hz | C / K | |
| Islas Malvinas | 240 V | 50 Hz | G | |
| Islas Vírgenes | 110 V | 60 Hz | A / B | |
| Israel | 230 V | 50 Hz | H / C | |
| Italia | 230 V | 50 Hz | F / L | |
| Jamaica | 110 V | 50 Hz | A / B | |
| Japón | 100 V | 50/60 Hz | A / B | |
| Jordania | 230 V | 50 Hz | B / C / D / F / G / J | |
| Kazajistán | 220 V | 50 Hz | C | |
| Kenia | 240 V | 50 Hz | G | |
| Kirguizistán | 220 V | 50 Hz | C | |
| Kiribati | 240 V | 50 Hz | I | |
| Kuwait | 240 V | 50 Hz | C / G | |
| Laos | 230 V | 50 Hz | A / B / C / E / F | |
| Lesoto | 220 V | 50 Hz | M | |
| Letonia | 230 V | 50 Hz | C / F | |
| Líbano | 230 V | 50 Hz | A / B / C / D / G | |
| Liberia | 120 V | 60 Hz | A / B | |
| Libia | 127/230 V | 50 Hz | D | |
| Liechtenstein | 230 V | 50 Hz | J | |
| Lituania | 230 V | 50 Hz | C / E | |
| Luxemburgo | 230 V | 50 Hz | C / F | |
| Macao | 220 V | 50 Hz | D / G | |
| Macedonia | 230 V | 50 Hz | C / F | |
| Madagascar | 127/220 V | 50 Hz | C / D / E / J / K | |
| Madeira | 230 V | 50 Hz | C / F | |
| Malasia | 240 V | 50 Hz | G | |
| Malaui | 230 V | 50 Hz | G | |
| Maldivas | 230 V | 50 Hz | A / D / F / J / K / L | |
| Malí | 220 V | 50 Hz | C / E | |
| Malta | 230 V | 50 Hz | G | |
| Marruecos | 220 V | 50 Hz | C / E | |
| Martinica | 220 V | 50 Hz | C / D / E | |
| Mauricio | 230 V | 50 Hz | C / G | |
| Mauritania | 220 V | 50 Hz | C | |
| México | 127 V | 60 Hz | A | |
| Micronesia | 120 V | 60 Hz | A / B | |
| Moldavia | 230 V | 50 Hz | C | |
| Mónaco | 230 V | 50 Hz | C / D / E / F | |
| Mongolia | 230 V | 50 Hz | C / E | |
| Montserrat | 230 V | 60 Hz | A / B | |
| Mozambique | 220 V | 50 Hz | C / F / M | |
| Myanma | 230 V | 50 Hz | C / D / F / G | |
| Namibia | 220 V | 50 Hz | D / M | |
| Nauru | 240 V | 50 Hz | I | |
| Nepal | 230 V | 50 Hz | C / D / M | |
| Nicaragua | 120 V | 60 Hz | A | |
| Níger | 220 V | 50 Hz | A / B / C / D / E / F | |
| Nigeria | 240 V | 50 Hz | D / G | |
| Noruega | 230 V | 50 Hz | C / F | |
| Nueva Caledonia | 220 V | 50 Hz | F | |
| Nueva Zelanda | 230 V | 50 Hz | I | |
| Okinawa | 100 V | 60 Hz | A / B / I | |
| Omán | 240 V | 50 Hz | C / G | |
| Pakistán | 230 V | 50 Hz | C / D | |
| Panamá | 110 V | 60 Hz | A / B | |
| Papúa Nueva Guinea | 240 V | 50 Hz | I | |
| Paraguay | 220 V | 50 Hz | C | |
| Perú | 220 V | 60 Hz | A / B / C | |
| Polonia | 230 V | 50 Hz | C / E | |
| Portugal | 230 V | 50 Hz | C / F | |
| Puerto Rico | 120 V | 60 Hz | A / B | |
| Qatar | 240 V | 50 Hz | D / G | |
| República Centro Africana | 220 V | 50 Hz | C / E | |
| República Dominicana | 110 V | 60 Hz | A | |
| Reunión | 230 V | 50 Hz | E | |
| Ruanda | 230 V | 50 Hz | C / J | |
| Rumania | 230 V | 50 Hz | C / F | |
| Rusia | 230 V | 50 Hz | C / F | |
| Samoa | 120 V | 60 Hz | A / B / F / I | |
| Samoa Oriental | 230 V | 50 Hz | I | |
| Senegal | 230 V | 50 Hz | C / D / E / K | |
| Serbia & Montenegro | 230 V | 50 Hz | C / F | |
| Seychelles | 240 V | 50 Hz | G | |
| Sierra Leona | 230 V | 50 Hz | D / G | |
| Singapur | 230 V | 50 Hz | G | |
| Siria | 220 V | 50 Hz | C / E / L | |
| Somalía | 220 V | 50 Hz | C | |
| Sri Lanka | 230 V | 50 Hz | D / M | |
| St. Cristobal y Nieves | 230 V | 60 Hz | D / G | |
| St. Lucia (Windward) | 240 V | 50 Hz | G | |
| St. Vincent (Windward) | 230 V | 50 Hz | A / C / E / F / I / K | |
| Sudáfrica | 230 V | 50 Hz | M | |
| Sudán | 230 V | 50 Hz | C / D | |
| Suecia | 230 V | 50 Hz | C / F | |
| Suiza | 230 V | 50 Hz | J | |
| Surinam | 127 V | 60 Hz | C / F | |
| Swazilandia | 230 V | 50 Hz | M | |
| Tahiti | 110/220 V | 60 Hz | A / B / E | |
| Tailandia | 220 V | 50 Hz | A / C | |
| Taiwán | 110 V | 60 Hz | A / B | |
| Tanzania | 230 V | 50 Hz | D / G | |
| Tayikistán | 220 V | 50 Hz | C / I | |
| Timor Oriental | 220 V | 50 Hz | C / E / F / I | |
| Togo | 220 V | 50 Hz | C | |
| Tonga | 240 V | 50 Hz | I | |
| Trinidad & Tobago | 115 V | 60 Hz | A / B | |
| Túnez | 230 V | 50 Hz | C / E | |
| Turkmenistán | 220 V | 50 Hz | B / F | |
| Turquía | 230 V | 50 Hz | C / F | |
| Ucrania | 230 V | 50 Hz | C / F | |
| Uganda | 240 V | 50 Hz | G | |
| Uruguay | 220 V | 50 Hz | C / F / I / L | |
| Uzbekistán | 220 V | 50 Hz | C / I | |
| Venezuela | 120 V | 60 Hz | A / B | |
| Vietnam | 220 V | 50 Hz | A / C / G | |
| Yemen | 230 V | 50 Hz | A / D / G | |
| Zaire | 220 V | 50 Hz | C / D | |
| Zambia | 230 V | 50 Hz | C / D / G | |
| Zimbabue | 220 V | 50 Hz | D / G |
| Next > |
|---|



